Tourenplan 2012 für die Gemeinde Laußig
| Tourenliste 2012 | ||||||||||||
| Ortsteil: | Abfall: | FEB | MÄRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Authausen | HM | 3/17 | 02/16/30 | 14/27 | 11/25 | 08/22 | 06/20 | 03/17/31 | 14/28 | 12/26 | 09/24 | 07/21 |
| Papier | 23 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 | 09 | 06 | 05 | 02/29 | 28 | |
| Sperrmüll / Schrott |
26 | 20 | ||||||||||
| Gelbe Säcke | 03/24 | 16 | 07/27 | 19 | 08/29 | 20 | 10/31 | 21 | 12 | 03/24 | 14 | |
| Durchwehna | HM | 3/17 | 02/16/30 | 14/27 | 11/25 | 08/22 | 06/20 | 03/17/31 | 14/28 | 12/26 | 09/24 | 07/21 |
| Papier | 23 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 | 09 | 06 | 05 | 02/29 | 28 | |
| Sperrmüll / Schrott |
07 | 24 | ||||||||||
| Gelbe Säcke | 03/24 | 16 | 07/27 | 19 | 08/29 | 20 | 10/31 | 21 | 12 | 03/24 | 14 | |
| Görschlitz | HM | 02/16 | 01/15/29 | 13/26 | 10/24 | 07/21 | 05/19 | 02/16/30 | 13/27 | 11/25 | 08/23 | 06/20 |
| Papier | 23 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 | 09 | 06 | 05 | 02/29 | 28 | |
| Sperrmüll / Schrott |
10 | 27 | ||||||||||
| Gelbe Säcke | 03/24 | 16 | 07/27 | 19 | 08/29 | 20 | 10/31 | 21 | 12 | 03/24 | 14 | |
| Gruna | HM | 01/15/29 | 14/28 | 12/25 | 09/23 | 06/20 | 04/18 | 01/15/29 | 12/26 | 10/24 | 07/22 | 05/19 |
| Papier | 24 | 23 | 20 | 19 | 15 | 13 | 10 | 07 | 06 | 03/30 | 29 | |
| Sperrmüll / Schrott |
22 | 01 | ||||||||||
| Gelbe Säcke | 14 | 06/27 | 17 | 08/30 | 19 | 10/31 | 21 | 11 | 02/23 | 13 | 04/24 | |
| Kossa | HM | 3/17 | 02/16/30 | 14/27 | 11/25 | 08/22 | 06/20 | 03/17/31 | 14/28 | 12/26 | 09/24 | 07/21 |
| Papier | 23 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 | 09 | 06 | 05 | 02/29 | 28 | |
| Sperrmüll / Schrott |
07 | 24 | ||||||||||
| Gelbe Säcke | 03/24 | 16 | 07/27 | 19 | 08/29 | 20 | 10/31 | 21 | 12 | 03/24 | 14 | |
| Laussig | HM | 01/15/29 | 14/28 | 12/25 | 09/23 | 06/20 | 04/18 | 01/15/29 | 12/26 | 10/24 | 07/22 | 05/19 |
| Papier | 24 | 23 | 20 | 19 | 15 | 13 | 10 | 07 | 06 | 03/30 | 29 | |
| Sperrmüll / Schrott |
04 | 08 | ||||||||||
| Gelbe Säcke | 14 | 06/27 | 17 | 08/30 | 19 | 10/31 | 21 | 11 | 02/23 | 13 | 04/24 | |
| Pressel | HM | 02/16 | 01/15/29 | 13/26 | 10/24 | 07/21 | 05/19 | 02/16/30 | 13/27 | 11/25 | 08/23 | 06/20 |
| Papier | 10 | 09 | 07 | 05 | 02/29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| Sperrmüll / Schrott |
23 | 17 | ||||||||||
| Gelbe Säcke | 03/24 | 16 | 07/27 | 19 | 08/29 | 20 | 10/31 | 21 | 12 | 03/24 | 14 | |
| Pristäblich | HM | 01/15/29 | 14/28 | 12/25 | 09/23 | 06/20 | 04/18 | 01/15/29 | 12/26 | 10/24 | 07/22 | 05/19 |
| Papier | 24 | 23 | 20 | 19 | 15 | 13 | 10 | 07 | 06 | 03/30 | 29 | |
| Sperrmüll / Schrott |
10 | 27 | ||||||||||
| Gelbe Säcke | 14 | 06/27 | 17 | 08/30 | 19 | 10/31 | 21 | 11 | 02/23 | 13 | 04/24 |
- TOURENPLAN 2012 (ganzes Jahr)
mmmmmm
- "Aus für Biotonne" - lt. Beitrag der Leipziger Volkszeitung vom 16.12.2010
- Schadstoffmobil - Hinweise zum Sammeln
- Entsorgung von Grünschnitt
- Hinweise zur Sperrmüllsammlung
Bei Fragen zur Abfallentsorgung kontaktieren Sie bitte:mmm
Landratsamt Nordsachsen
Umweltamt
Dr.-Belian-Str. 4
04838 Eilenburg
Telefon: 03423 / 7097 - 4101
E-Mail: info@lra-nordsachsen.de
Sprechzeiten:
Die. 8:30 - 12:00 und 13:00 - 19:00 Uhr
Do. 8:30 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Fr. 8:30 - 12:00 Uhr